Coahuila
Transparente

expand_more

Información Pública de Oficio

Padrón de Nómina de Burócratas del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Consulte el funcionario en el buscador.

NOMBRE FECHA DE INGRESO No. DE EMPLEADO CATEGORIA
ALDO MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ 01/02/17 49421 MMS03
ALDO MONTES BARRON 01/08/15 47051 MM06
ALEIDA LIZZETTE CEPEDA FLORES 01/01/06 35452 MMS03
ALEJANDRA AZENETH SANCHEZ TORRES 01/10/23 59379 AD02
ALEJANDRA BERNAL AGUILAR 01/01/24 59611 MM02
ALEJANDRA BERUMEN PEREZ 16/01/20 81188 MM04
ALEJANDRA BETANCOURT MORALES 16/04/21 55821 SO08
ALEJANDRA CALVILLO LOPEZ 01/10/23 59384 ATO05
ALEJANDRA CARDENAS RODRIGUEZ 01/01/20 54244 MMS01
ALEJANDRA CAROLINA SANCHEZ ZERMEÑO 01/09/23 59234 MM02
ALEJANDRA CASTILLO MANCINAS 16/10/04 34057 SO14
ALEJANDRA CITLALLI CERDA ESCALANTE 16/11/18 52197 MM06
ALEJANDRA CONSUELO NICANOR RODRIGUEZ 16/05/16 48344 SO08
ALEJANDRA DOMINGUEZ TELLO 01/05/06 36117 SO08
ALEJANDRA ELIZABETH DOMINGUEZ ESQUIVEL 16/08/13 43177 ATO06
ALEJANDRA ELIZABETH HERNANDEZ AGUILAR 16/04/11 40384 SO10
ALEJANDRA GUADALUPE LIÑAN BALLESTEROS 16/03/20 54654 MM07
ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ ALDACO 01/10/17 50353 ATO10
ALEJANDRA GUADALUPE VAZQUEZ VILLA 01/09/24 60461 ATO03
ALEJANDRA IVON CARREON MEDINA 01/04/24 60044 PR01
ALEJANDRA IZAGUIRRE VALLEJO 01/09/11 21956 SO14
ALEJANDRA LARA OLVERA 01/05/09 39044 SO08
ALEJANDRA LIZBETH DE LA CRUZ AGUIRRE 01/02/22 56910 ATO06
ALEJANDRA LOPEZ JIMENEZ 16/06/17 49044 SO08
ALEJANDRA LOPEZ RIVERA 16/06/20 32605 SO08
ALEJANDRA MARIA AGÜERO MELO 01/01/24 59596 MMS02
ALEJANDRA MARICELA ZAMORA RINCON 16/08/21 46671 SO08
ALEJANDRA MARTINEZ VILLAFAÑE 01/05/02 31715 ATO06
ALEJANDRA MORIN LOPEZ 01/06/18 51669 ATO02
ALEJANDRA PADILLA SOTO 01/08/24 60327 ATO05
ALEJANDRA PATRICIA REYES IBARRA 01/05/24 60127 MM02
ALEJANDRA RUVALCABA PEREZ 16/06/12 41211 SO08
ALEJANDRA SANTIBAÑEZ DE LA CRUZ 16/03/20 54626 MM01
ALEJANDRA VALDES MENDEZ 01/06/05 86359 MM05
ALEJANDRO AHUMADA RODRIGUEZ 01/04/19 53030 MM07
ALEJANDRO ALFONSO TOMATSU PUENTE 01/09/19 53660 MM02
ALEJANDRO ALONSO HUITRADO 16/05/01 84551 ATO08
ALEJANDRO ALVAREZ CORTES 16/02/22 57065 MM05
ALEJANDRO ALVAREZ MOLINA 01/05/19 53218 MM03
ALEJANDRO BRAVO BERBER 01/04/13 41946 ATO04
ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES 01/02/22 56907 ATO05
ALEJANDRO CISNEROS MATA 16/08/24 60395 MM05
ALEJANDRO EDUARDO AGUIRRE VASQUEZ 16/01/06 35578 MM07
ALEJANDRO FLORES NUNCIO 01/03/12 42291 ATO02
ALEJANDRO G. MONTOYA TREJO 16/03/02 85072 SO12
ALEJANDRO JAVIER JAIME GAONA 01/10/99 27893 MM01
ALEJANDRO LUNA FERNANDEZ 16/12/23 36367 MST01
ALEJANDRO MARTINEZ AVALOS 01/05/92 18062 MM05
ALEJANDRO MARTINEZ CORTEZ 01/03/12 42401 SO07
ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ 16/04/22 57220 ATO06
ALEJANDRO ORTIZ CANO 01/12/17 50485 MMS01
ALEJANDRO PADILLA FLORES 01/01/18 22797 MMS02
ALEJANDRO PEÑA SANCHEZ 16/01/03 85382 MM06
ALEJANDRO SAENZ CORDOVA 01/09/23 59229 MMS04
AUSENCIO DAVILA ARELLANO 01/07/02 85210 ATO03
AXEL DANIEL IBARRA PEREZ 01/08/24 60312 MM06
AYDEE AURORA RODRIGUEZ VILLARREAL 01/07/08 38398 ATO02
AYDIRA AIDE GONZALEZ TREJO 01/11/00 29614 ATO10
AYLINN ELIZABETH MIRANDA CHAVEZ 01/01/06 35650 SESM02
AZALEA MALDONADO WONG 16/02/24 45050 MMS01
AZIZY YOHARY ALONSO HERRERA 16/01/14 44148 MM04
AZUCENA ELIZABETH ARANDA HERNANDEZ 16/07/18 52027 MM08
AZUL ABIGAIL CENICEROS GORAY 01/09/24 60488 ATO01
BARAC MARTINEZ MENDOZA 01/10/22 58120 MM06
BARBARA ABIGAIL MARTINEZ SIFUENTES 01/03/24 59936 MM06
BARBARA ALEJANDRA LADERA MAFFUCCI 01/08/19 53640 MM05
BARBARA CEPEDA VILLARREAL 16/03/22 57200 TE01
BARBARA GUADALUPE BARRAGAN PEREZ 16/09/21 56255 SO08
BEATRIZ ADRIANA BARRERA MORADO 01/09/02 32489 SO08
BEATRIZ ADRIANA CORDERO RODRIGUEZ 16/06/22 49115 MM06
BEATRIZ ALEJANDRA CANTU VERDUZCO 01/01/00 28126 SO08
BEATRIZ ALEJANDRA MARTINEZ ESTALA 16/08/22 39012 MMS03
BEATRIZ ANGELICA LOREDO GONZALEZ 01/04/05 34511 MM03
BEATRIZ CECILIA VAZQUEZ ESTRADA 01/05/02 31537 SO16
BEATRIZ EUGENIA AGUILAR RODRIGUEZ 16/07/09 80464 ATO06
BEATRIZ EUGENIA ORTIZ IBARRA 01/01/22 45178 ATO04
BEATRIZ EUGENIA ROMERO VILLARREAL 16/04/99 26952 ATO02
BEATRIZ HORTENSIA GARCIA MOYA 01/12/20 55212 MM06
BEATRIZ LILIANA VALERO MARTINEZ 16/04/08 38152 SO08
BEATRIZ MORALES CARRANZA 01/11/98 26666 ATO04
BEATRIZ NATIVIDAD ARGUETA VALDES 01/02/11 81159 MM07
BEATRIZ SERNA CALDERON 16/02/21 55520 ATO07
BENAVIDES CINTHIA KOTZIAN PEREIRA 16/02/24 59829 MMS04
BENEDICTO NAVA SANCHEZ 16/10/15 47228 ATO08
BENITA TREVIÑO IBARRA 01/07/13 43020 ATO10
BENJAMIN CALZADA RAMIREZ 01/10/12 42248 ATO10
BENJAMIN HERNANDEZ ESPINOZA 16/01/06 86716 ATO08
BENJAMIN PADILLA BARRON 01/02/98 24548 SO10
BERENA TORRES GALVAN 16/05/08 38249 SO15
BERENICE CUETO RODRIGUEZ 01/09/14 45700 SO08
BERENICE ORONA ESCANDON 01/04/95 19229 SO08
BERENICE RODRIGUEZ OSORIO 16/02/24 58273 ATO04
BERENICE VAZQUEZ OROZCO 16/04/18 51401 PR02
BERNABE VAZQUEZ BARRIENTOS 16/04/01 84556 ATO08
BERNARDINO PALOMO IBARRA 01/09/24 60468 SO10
BERNARDO ARCENIO FLORES CASILLAS 01/10/19 29457 SSA
BERNARDO ELEAZAR ALVARADO TRUJILLO 01/08/17 35709 MM03
BERNARDO LOPEZ LIMON 01/05/02 31616 MM08
BERNARDO ORTEGA VANEGAS 01/03/12 42468 ATO04
BERONICA MORALES PEREZ 16/08/22 57729 ATO02
BERTHA ALICIA HERNANDEZ GONZALEZ 16/01/19 52627 MM06
BERTHA ALICIA MALTOS MARTINEZ 01/01/79 5005 SO16
BERTHA ALICIA VALVERDE AREVALO 01/09/13 43317 MM04
BERTHA ALICIA VILLARREAL RODRIGUEZ 16/06/14 45293 ATO08
BERTHA ELIA AGUIRRE GALINDO 01/07/04 33788 MM06
BERTHA ELIZABETH GONZALEZ MARTINEZ 01/10/98 25838 MM01
BERTHA ESPERANZA PEÑA CEDILLO 01/05/15 46724 MM06
BERTHA IDALIA SALDAÑA GUERRERO 01/09/12 42559 ATO10
BERTHA JUAREZ FRAUSTO 01/04/18 51178 ATO06
BERTHA LILIANA ALAMILLO GARCIA 16/03/10 39593 SO08
BERTHA ROSA DIEGO GARZA 16/02/08 89001 TE01
BERTHA VERONICA SIERRA CEDILLO 01/01/05 33103 SO12
BERTHA YADIRA DE LA PEÑA BUSTOS 01/09/17 34291 SO08
BETZZY NAYELLI MENCHACA VARGAS 01/04/21 55743 ATO07
BEYDA AYLINE ESTRADA LUNA 01/05/23 58828 MM06
BIANCA GUADALUPE GUZMAN GAMEZ 01/07/13 43046 SO12
BIANCA JACQUELINE MURILLO DE LA FUENTE 01/11/19 53977 MM07
BLANCA ARACELI MORENO DOÑEZ 16/09/22 54010 ATO06
BLANCA AZUCENA RUVALCABA CABELLO 01/03/24 59920 MM02
BLANCA ERIKA IBARRA ALVAREZ 01/10/07 37554 SO06
BLANCA ESTELA ALVIZO MEDINA 16/05/00 28930 PR01
BLANCA ESTELA CUETO LEDEZMA 01/03/96 23042 SO16
BLANCA ESTELA DEL CAMPO GONZALEZ 01/04/01 30198 ATO04
BLANCA ESTELA LOERA MARTINEZ 01/02/01 29750 SO08
BLANCA ESTELA LOPEZ JIMENEZ 01/06/14 45129 MM06
BLANCA ESTELA SEGURA TENIENTE 01/05/12 38401 SO08
BLANCA ESTELA URSUA LOPEZ 16/06/13 43072 SO06
BLANCA ESTELA VAZQUEZ RODRIGUEZ 01/02/24 59832 MM03
BLANCA ESTHELA PEREZ CHACON 16/03/21 55841 MM06
BLANCA GABRIELA SAUCEDO PACHECO 01/02/18 50623 MM06
BLANCA GUADALUPE GONZALEZ CASTRO 01/01/01 29612 MM01
BLANCA GUADALUPE ORTA IZAGUIRRE 01/05/24 60130 SSB
BLANCA IDALIA FIERRO SAUCEDO 01/06/09 39131 MM02
BLANCA IMELDA MORALES GARCIA 16/11/01 30420 SO15
BLANCA ISABEL DE LEON VENEGAS 16/10/14 41747 SO08
BLANCA ISELA CHAUL MARTINEZ 16/05/13 41283 SO16
BLANCA ISELA DURAN GONZALEZ 16/09/18 51946 SO08
BLANCA LILIA FARIAS DE LA ROSA 16/09/19 52400 SO08
BLANCA MARGARITA ARELLANO GARCIA 16/11/17 50465 MM08
BLANCA MARGARITA DIAZ GARCIA 01/04/01 30346 SO08
BLANCA MARGARITA VILLARREAL SOTO 16/05/98 25190 SESM02
BLANCA NAYELI RODRIGUEZ DE LABRA 01/05/14 40141 SO14
BLANCA NELLY AGUILLON GONZALEZ 01/11/19 43255 SO08
BLANCA OLIVIA MEXICANO GAUNA 16/02/95 18668 MM05
BLANCA PATRICIA GARCIA DELGADILLO 01/11/91 18032 MM05
BLANCA TERESA LEDEZMA MENDOZA 16/10/08 38642 MM07
BLANCA VIGIL VALDES 01/06/24 60242 MM07
BLANCA YADIRA GONZALEZ VALDEZ 16/01/01 84385 ATO06
BLANCA YANETT BAUTISTA MARTINEZ 16/08/18 51844 SO07
BLANCA YAZMIN MEZA JIMENEZ 16/04/24 60086 ATO04
BLANCA YAZMIN RANGEL ALVISO 01/04/12 34984 SO08
BLAS JOSE FLORES DAVILA 16/12/23 50477 MST01
BLAS JOSE FLORES GONZALEZ 01/12/23 56841 MSS00
BLAS SANCHEZ LOPEZ 16/04/11 40368 SO09
BOGAR ADRIAN MARES MEDINA 16/08/14 45450 JDA
BRANDON EMMANUEL ARMIJO LOPEZ 16/08/19 53672 PR02
BRANDON EMMANUEL RAMIREZ CORONADO 16/12/23 57413 MM03
BRANDON ROLANDO MORENO RODRIGUEZ 01/08/23 58964 SO08
BRAULIO ANTONIO LABAÑINO MACHUCA 01/01/16 48135 MM04
BRAULIO ARMANDO CEPEDA TIENDA 01/01/24 59675 MMS01
BRAULIO DE LA CRUZ LOPEZ 01/03/12 42263 SO08
ALEJANDRO SALDAÑA VALDEZ 01/03/19 13970 MMS04
ALEJANDRO SANTILLAN ALEGRIA 01/05/04 85815 SO07
ALEJANDRO TEJADA DE LA ROSA 16/04/94 16854 SO10
ALEJANDRO TIVERIO MORALES SANCHEZ 01/10/20 37149 ATO02
ALEJANDRO TORRES LOPEZ 16/10/18 34711 MMS02
ALEJANDRO VIDAL VILLARREAL 01/03/24 54651 MM05
ALEJANDRO YAÑEZ ROMAN 16/08/15 46964 SO08
ALEJANDRO YSAIS RODRIGUEZ 01/11/07 88365 MM04
ALESI VIANEY LOPEZ MIRELES 01/01/14 43029 SO08
ALEXA AMAIRANI GIL GARCIA 01/09/21 56183 ATO03
ALEXIA CITLALI GONZALEZ GARZA 16/02/22 54850 ATO09
ALEXIS CANUTO PANTALEON 01/04/17 49862 SO08
ALEYDA FARIAS CANTU 01/09/97 23804 MM06
ALFA YANETH RAMOS DAVILA 01/07/19 47718 ATO06
ALFONSO BERMEA MEDINA 16/01/12 37007 MM06
ALFONSO DE JESUS BAÑUELOS LINARES 01/03/96 26871 MM06
ALFONSO DE JESUS RUIZ FLORES 01/06/14 45073 ATO04
ALFONSO ESCAMILLA GONZALEZ 01/01/15 46229 MM06
ALFONSO GONZALEZ PEREZ 01/04/24 87816 MM01
ALFONSO GUERRERO CARRAL 01/08/15 47024 MM03
ALFONSO LOPEZ PEREZ 16/06/17 30537 MMS02
ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ 16/10/04 34089 SO09
ALFONSO MARQUEZ HERNANDEZ 16/05/09 39086 SO08
ALFONSO MUÑIZ VELAZQUEZ 01/07/08 38361 SO07
ALFONSO PEREZ SOSA 16/08/03 85539 ATO01
ALFONSO RUBEN VAZQUEZ RODRIGUEZ 16/11/07 35207 SO08
ALFONSO TOLEDO HERNANDEZ 01/05/17 49975 SO08
ALFREDO ALONSO HERNANDEZ REYES 16/01/21 55400 MM02
ALFREDO COLUNGA ROMERO 01/10/08 38598 SO16
ALFREDO DUARTE GALAVIZ 01/03/23 58649 ATO03
ALFREDO LARA SANCHEZ 16/08/19 53702 MM02
ALFREDO MEDINA GUERRERO 16/06/16 20290 MM05
ALFREDO ORONA RODRIGUEZ 16/01/14 44126 ATO10
ALFREDO RIOS NAVARRO 01/07/13 42792 MMS03
ALFREDO ROCHA GASCA 16/12/05 34810 SO08
ALFREDO RUIZ MEJIA 01/01/12 85206 MM02
ALFREDO VALDES MENCHACA 16/04/80 6121 MMS02
ALFREDO VAZQUEZ GOMEZ 01/10/03 33325 SESM02
ALFREDO VAZQUEZ SAUCEDO 16/11/02 32597 MM07
ALFREDO VELASQUEZ VALLE 01/08/99 27435 ATO10
ALHELI REYES SOLIS 01/04/20 54708 MM01
ALICIA ARACELI BARRON ZAMORA 01/04/97 23264 ATO06
ALICIA CONTRERAS RODRIGUEZ 01/10/12 42260 ATO10
ALICIA FERNANDA CERECERO RECIO 01/05/15 46714 SO08
ALICIA GRACIELA AYALA SIFUENTES 01/03/23 58571 MM02
ALICIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ 01/01/94 20608 DGC
ALICIA JUAREZ VELIZ 01/11/96 22464 SO12
ALICIA KARINA DE VALLE HERRERA 16/08/04 33962 SO16
ALICIA KARINA FLORES GONZALEZ 16/02/08 37888 SO08
ALICIA LISBET AGUIRRE GAMEZ 16/09/13 23251 MM02
ALICIA SANCHEZ MARTINEZ 16/02/07 86446 MM07
ALICK MANUEL MERCADO SANCHEZ 01/01/24 89008 MMS02
ALLAN ROYER PERCHES WONG 01/04/24 37249 MMS04
ALMA BERENICE VELEZ RAMIREZ 16/04/18 51340 ATO03
ALMA CECILIA LEDEZMA ZUÑIGA 16/01/02 31134 SO10
ALMA DELIA ALDAPE RODRIGUEZ 16/04/15 46639 SO08
ALMA DELIA ESCOBEDO RAMOS 01/01/95 18068 ATO01
ALMA DELIA GUARDIOLA MARTINEZ 01/03/19 52792 SDB
ALMA DELIA MARTINEZ RODRIGUEZ 16/03/23 58719 ATO03
ALMA EVELIA SIFUENTES ORTIZ 01/04/08 38126 MM03
ALMA GRICELDA BERNAL TORRES 01/09/02 32502 MM02
ALMA GRICELDA RAMIREZ DAVILA 16/09/08 38530 SO12
ALMA GUADALUPE MEZA GALVAN 01/11/06 36959 MMS03
ALMA IRASEMA GALVAN BONILLA 01/06/04 33773 SO15
ALMA LETICIA CHARLES RODRIGUEZ 01/11/12 41646 ATO03
ALMA LETICIA VASQUEZ ROJAS 01/04/13 24545 ATO03
ALMA LETICIA VELAZQUEZ VELAZQUEZ 01/03/95 18574 SO12
ALMA LIZETH DOMINGUEZ PACHECANO 16/09/23 59353 ATO05
ALMA MAGDALENA SUAREZ ALANIS 01/09/13 43095 ATO06
ALMA OLIVIA ORONA PECINA 01/03/01 37227 SO08
ALMA PATRICIA DIAZ BANDA 16/02/10 38423 SO08
ALMA PATRICIA MEDINA LOPEZ 01/08/21 56112 ATO10
ALMA ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ 16/01/00 14387 MM04
ALMA ROSA HUERECA HERNANDEZ 01/10/07 37586 ATO10
ALMA ROSA LIRA BLANCO 01/06/18 25183 MMS04
ALMA ROSA RUIZ VALDEZ 01/05/88 15959 SO08
ALMA ROSA VELAZQUEZ ARRIAGA 16/03/97 23008 SO09
ALONDRA BERENICE LINARES CARRILLO 01/10/18 52018 ATO06
ALONDRA ESMERALDA DIAZ MORALES 01/10/23 59332 ATO01
ALONDRA GUADALUPE SANTANA JARAMILLO 16/04/24 60082 ATO03
ALONDRA GUADALUPE ZAMARRON VARELA 01/03/20 54446 ATO07
ALONDRA VALDES GONZALEZ 01/11/16 49125 SO08
ALONSO AGUSTIN CAMARGO ALCORTA 01/09/07 88315 MM04
ALONSO BARBOZA LARA 01/03/12 42220 ATO02
ALONSO CABELLO CISNEROS 01/03/18 51121 MM04
ALONSO MACARIO NUÑEZ 16/03/23 35165 ATO01
ALTAGRACIA LOPEZ REYES 01/04/21 55854 MM04
ALVARO DANIEL LARA SIFUENTES 01/07/04 33841 ATO01
ALVARO GADIEL SALAZAR RAMIREZ 01/03/24 59926 ATO10
ALVARO GILBERTO MOLINA SENA 01/06/13 43386 SO08
ALVARO JAHIR MORENO LICONA 01/05/24 60214 MM07
ALVARO MANUEL RODRIGUEZ MONTAÑEZ 01/01/24 59710 MM01
ALVARO REYES SAUCEDO 16/01/23 57459 ATO01
AMADO MARTIN GARZA ARIZPE 16/04/24 28217 MMS04
AMADO VILLEGAS VAZQUEZ 16/08/12 85318 ATO05
AMADOR GUADALUPE MUÑIZ VILLANUEVA 01/08/24 60323 ATO08
AMADOR HERNANDEZ TORRES 16/06/07 37310 SO08
AMALIA GALLEGOS SANCHEZ 16/06/08 89399 SO06
AMALIA MENDEZ AGUILAR 01/01/94 20335 SO08
AMANDA GABRIELA GUEVARA ARIAS 01/07/24 60347 ATO10
AMARANTA VIRIDIANA JIMENEZ VILLALPANDO 01/01/15 46241 MM06
AMARO CEPEDA MUÑIZ 16/09/21 56549 MM04
AMELIA FLORES GARCIA 16/05/09 34080 SO08
AMELIA PRECIADO DIAZ 01/09/18 51875 ATO10
AMERICA MARYCRUZ VILLELA CEPEDA 16/05/06 86830 SO08
AMERICO DE LA PEÑA MENDEZ 01/05/96 21482 MM05
AMPARO ELIZABETH GARCIA RICO 16/08/10 39969 SO08
AMPARO MONTOYA TREJO 01/07/08 38395 ATO01
AMPARO PEREZ CHAGOYA 01/04/18 51201 ATO08
AMY ESMERALDA GONZALEZ SANCHEZ 01/03/21 55642 MM02
ANA CAROLINA CUEVAS ALVARADO 01/03/04 33492 MM06
ANA CATALINA GARCIA VILLANUEVA 01/01/13 41821 MM03
ANA CECILIA ACUÑA MORENO 01/04/24 60073 MM04
ANA CECILIA AREVALO CASTILLO 16/01/13 41791 MM06
ANA CECILIA GARDUÑO GALLEGOS 16/05/16 48345 SO08
ANA CECILIA HERRERA RIOS 01/02/20 54321 ATO08
ANA CECILIA MARTINEZ ALFARO 01/05/10 39896 ATO06
ANA CECILIA SALINAS HERNANDEZ 01/02/95 18589 MM07
ANA CECILIA VALDES SANCHEZ 01/09/97 23833 SO15
ANA CELIA ARANA ALMAGUER 01/05/16 41605 MM04
ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES 01/03/01 30094 SO08
ANA CRISTINA CORONADO QUIROZ 16/03/21 55706 ATO02
ANA CRISTINA SOLIS MARTINEZ 16/02/13 41840 ATO03
ANA DELIA ALVARADO ORTIZ 01/11/22 58151 ATO03
ANA ELENA ALMAGUER ALVAREZ 01/02/22 56866 SO08
ANA ELENA CALDERON VALDES 16/02/24 58466 MM06
ANA ELIA RODRIGUEZ MENDIVIL 01/05/14 89695 MM02
ANA ELVIRA PEREZ DUARTE 01/03/97 22882 SO13
ANA EVA MARQUEZ ENRIQUEZ 01/01/08 37789 SO14
ANA EVELIA RIOS YAÑEZ 01/09/96 22230 SO14
ANA GUADALUPE ARROYO VAZQUEZ 16/09/23 59338 ATO03
ANA GUADALUPE IZAGUIRRE VALLEJO 01/03/96 26683 MM06
ANA ILIA JUAREZ OYERVIDES 01/06/16 48426 SO08
ANA ISABEL ANGEL HERNANDEZ 01/05/94 15426 SO12
ANA ISABEL FLORES DE LA PEÑA 01/04/21 55753 ATO02
ANA ISABEL GARZA VILLARREAL 01/06/17 38742 MM03
ANA ISABEL MORALES HUERTA 16/10/13 43343 MM06
ANA JASMIN SANCHEZ MELENDEZ 16/04/22 57328 ATO10
ANA KAREN HERNANDEZ VALERO 01/09/22 57936 ATO01
ANA KAREN ILIZALITURRI YAÑEZ 16/06/23 58905 MM05
ANA KAREN MARTINEZ BRAVO 01/09/24 58489 JDB
ANA KAREN SALAZAR GARZA 01/02/23 58378 ATO10
ANA KARINA SAUCEDO LOPEZ 01/06/06 23438 MM01
ANA LAURA ALVARADO CRUZ 01/04/99 26980 SO15
ANA LAURA CARDENAS GUAJARDO 16/08/20 55026 MMS02
ANA LAURA CISNEROS DE LUNA 01/04/08 37931 SO10
ANA LAURA DAVILA GONZALEZ 16/08/98 27930 SO08
ANA LAURA FIGUEROA GARZA 16/08/21 45064 MM03
ANA LAURA GARZA RODRIGUEZ 01/06/12 41199 MM06
ANA LAURA JUAREZ VILLA 01/03/18 20292 MMS04
ANA LAURA PEREZ MONCADA 16/08/23 20065 MM05
ANA LAURA RENTERIA REYNA 01/02/24 59767 MM07
ANA LAURA RIOS AVITA 01/02/20 54281 ATO09
ANA LAURA RIVERA MUÑOZ 01/06/17 43038 SO08
ANA LAURA ROJAS ARZOLA 01/01/20 53721 SO08
ANA LAURA VANEGAS CORTES 16/03/01 30048 SO14
ANA LIA PAYAN CORTEZ 01/02/21 55491 MM06
ANA LIDIA MARTINEZ SALINAS 01/02/22 56915 MMS01
ANA LILIA GARCIA MORALES 01/01/08 37781 SO12
ANA LILIA JASSO GARCIA 01/11/06 32478 ATO02
ANA LILIA LARA QUIÑONES 16/08/13 43209 SO14
ANA LILIA RAMIREZ DURON 16/03/09 39003 ATO06
ANA LUCIA GALVAN FLORES 16/11/12 41749 MM04
ANA LUCIA MENDOZA LOPEZ 01/05/97 23272 SO10
ANA LUCIA MORAN MARTINEZ 01/04/24 60026 ATO06
ANA LUCIA QUINTERO SALAZAR 01/06/07 37283 SO10
ANA LUCIA RODRIGUEZ MARTINEZ 01/10/01 22932 SO08
ANA LUISA BARRAGAN MONSIVAIS 16/08/17 50252 ATO03
ANA LUISA CORTINAS HERNANDEZ 16/01/14 44132 ATO05
ANA LUISA LARA RUIZ 01/08/99 27096 SO08
ANA LUISA MARTINEZ RAMOS 16/03/10 39870 MM03
ANA LUISA MEJIA MENDOZA 01/03/18 51051 MMS03
ANA LUISA PAREDES SAGAHON 01/02/22 56868 SO08
ANA LYDIA FLORES VILLARREAL 01/10/14 45734 MM03
ANA MARCELA FERNANDEZ ROSALES 16/12/10 81143 MM03
ANA MARGARITA ROSALIA ALBA GAMIO 01/01/12 40804 MM03
ANA MARGARITA VILLARREAL MUÑOZ 01/01/01 29817 SESM02
ANA MARIA BALLESTEROS CHAVEZ 16/09/23 59311 SO08
ANA MARIA CHAPA DEL BOSQUE 01/06/24 45403 MM01
ANA MARIA CRISTINA JUAREZ GUERRERO 01/01/04 85621 ATO05
ANA MARIA DEL SOCORRO VALDES VALDES 16/02/87 14221 SO14
ANA MARIA RODRIGUEZ CONTRERAS 16/05/04 85838 ATO04
ANA MARIA SANCHEZ FLORES 01/11/13 43820 SO08
ANA MARIA VILLARREAL CONTRERAS 16/05/17 50030 MM03
ANA MARICELA MARTINEZ JUAREZ 01/10/22 47412 ATO02
ANA MAYELA MIER CARDENAS 01/02/24 59681 MM04
ANA MAYELA RENTERIA CHAVEZ 01/11/16 49146 ATO08
ANA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ 01/05/22 57388 MM02
ANA PATRICIA ANGUIANO GAYTAN 16/08/21 47760 SO08
ANA PATRICIA GARCIA RAMIREZ 01/08/12 41404 ATO01
ANA PATRICIA GUILLERMO DOMINGUEZ 16/02/16 47736 MM01
ANA PAULA AVALOS FLORES 16/04/22 57307 MM05
ANA PAULINA DELGADO SALGADO 01/01/22 56853 MMS03
ANA PAULINA TORRES HERNANDEZ 16/06/18 80943 MM07
ANA ROSA TAMEZ GUTIERREZ 01/03/07 37020 SO12
ANA SILVIA GARCES FLORES 16/11/07 37671 SO14
ANA SOCORRO VALERO CADENA 01/06/03 38402 SO08
ANA SOFIA GARCIA CAMIL 01/01/24 28275 MMS01
ANA SOFIA RAMOS HERNANDEZ 01/09/24 60485 JDB
ANA SOLEDAD FIGUEROA MONTESINOS 01/01/12 22937 MM07
ANA VICTORIA ZERTUCHE ESCOBEDO 01/01/24 59709 MMS02
ANA YAZMIN GARZA REYES 16/02/06 35553 TE02
ANA YURI SOLIS GAONA 16/06/22 30595 DGC
ANABEL CARDENAS MONTES 01/09/24 60487 ATO01
ANABEL HUIZAR RAMOS 16/01/22 56736 MM06
ANABEL PRADO MORENO 01/05/98 26370 ATO10
ANABELL PUENTE URBINA 16/01/00 28150 ATO03
ANABELLA BANDA GARCIA 16/08/24 60392 MM05
ANAHI MAGALLANES LUNA 01/02/24 59728 ATO07
ANAHI SERRANO QUEZADA 16/01/14 44151 ATO03
ANAHY EMIRETH REYES ROSELL 01/09/22 57880 ATO02
ANDREA ANAHI GONZALEZ RUIZ 01/12/15 47569 MM07
ANDREA CAROLINA RUIZ MURGUIA 16/02/18 51125 MM02
ANDREA DE SAN JUAN KRISTHELL RAMIREZ VILLASANA 16/09/13 43136 MM06
ANDREA GABRIELA RAMIREZ CUELLAR 01/09/23 59227 MM02
ANDREA GARCIA ARREGUIN 01/08/21 56111 ATO10
ANDREA JAQUELINE DIAZ GARIBALDI 16/09/18 51934 ATO04
ANDREA LORENA GARCIA NAVARRETE 01/03/23 58654 MM07
ANDREA MAYELA BELTRAN GELACIO 16/11/12 38066 ATO10
ANDREA SOFIA ZAMORA CERVANTES 01/08/23 58970 SO08
ANDRES ALVARADO FARIAS 16/06/22 49773 MMS03
ANDRES CERVANTES VEGA 01/02/24 89471 MM01
ANDRES EFRAIN SAENZ ARMENDARIZ 16/04/18 51235 ATO01
ANDRES GARZA MARTINEZ 16/12/23 56842 MMS01
ANDRES JAIME SALAS MARENTE 01/11/09 39425 MM03
ANDRES MARTIN JUAREZ VILLA 01/05/01 30308 SO06
ANDRES MENDOZA SALAS 16/02/14 19067 MMS04
ANGEL DAVILA SOTO 16/03/24 59993 MM04
ANGEL DE JESUS RAMOS FLORES 01/07/21 49926 MM06
ANGEL DEL REFUGIO ROSALES CORVERA 01/05/24 60212 SO06
ANGEL FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ 01/07/04 85996 SO08
ANGEL MAHATMA SANCHEZ GUAJARDO 01/12/23 59435 MSS00
ANGEL MARCELINO HUERTA GONZALEZ 16/08/22 50131 ATO04
ANGEL MARTINEZ SANCHEZ 01/11/22 58114 MM03
ANGEL RUBEN MENA CRUZ 01/01/04 37186 SO08
