Coahuila
Transparente

expand_more

Información Pública de Oficio

Padrón de Nómina de Burócratas del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Consulte el funcionario en el buscador.

NOMBRE FECHA DE INGRESO No. DE EMPLEADO CATEGORIA
JOSEFINA RESENDIZ CIFRIAN 16/09/15 47163 PEPR03
JOSEMARIA PEÑA ZAMORA 01/04/24 60054 EATO04
JOSUE FORTUNATO CALDERA ARELLANO 01/03/24 59877 EATO04
JUAN ALBERTO RODRIGUEZ CASTILLO 01/08/17 43844 PEAD01
JUAN ANASTACIO GAONA HOYOS 01/01/20 54227 PETE01
JUAN ANTONIO CABELLO FLORES 01/04/24 45029 PEAD03
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MENDOZA 01/01/14 43832 PEPR01
JUAN ANTONIO HERRERA RIOS 01/03/19 48465 PETE02
JUAN ANTONIO LOPEZ TORRES 16/06/19 53508 PEAD01
JUAN ANTONIO MARTINEZ GUZMAN 01/11/19 54228 PEAD02
JUAN ANTONIO MENDOZA RIVERA 16/02/24 59814 EATO07
JUAN ANTONIO MORALES TOVAR 01/01/14 43922 PEPR03
JUAN CARLOS CANIZALEZ GUERRERO 01/05/22 57360 EATO07
JUAN CARLOS DE LA GARZA TOVAR 01/02/21 55561 PETE02
JUAN CARLOS FRANCO MAGALLANES 01/08/17 43868 PEAD03
JUAN CARLOS REY VAZQUEZ 16/02/22 57046 PEAD03
JUAN CARLOS SANCHEZ MARTINEZ 01/07/23 49171 EATO07
JUAN DE DIOS VASQUEZ HERNANDEZ 16/03/11 40334 PEMM06
JUAN FERNANDO ALONSO CRUZ 01/01/14 43828 PEPR03
JUAN FERNANDO BARBA BARRIENTOS 01/06/23 58538 EATO07
JUAN GERARDO CORPUS JIMENEZ 01/03/24 59881 EATO04
JUAN GUADALUPE FLORES MARTINEZ 01/08/17 88154 PEAD01
JUAN HAZIEL VALDES OROZCO 16/08/18 40647 PEAD03
JUAN HERNAN VIERA TORRES 01/03/24 59918 EATO04
JUAN HORACIO SALAZAR GONZALEZ 16/09/19 53795 PESM01
JUAN IGNACIO BUSTOS RODRIGUEZ 01/02/16 47635 PEMM03
JUAN JACOBO SANTOS ROMERO 01/05/08 89316 PETE01
JUAN JAIME HERRERA CORTEZ 01/03/24 59896 EATO04
JUAN JOSE CARDENAS SANCHEZ 01/06/24 55558 PEAD01
JUAN JOSE ZARATE HERNANDEZ 01/01/10 80854 PEAD01
JUAN MACIAS GALLEGOS 01/05/20 54714 PETE01
JUAN MAGOG SORIA ARANDA 01/07/15 47117 PEMM06
JUAN MANUEL DOMINGUEZ HERNANDEZ 01/03/21 55808 PETE01
JUAN MANUEL GARCIA BENITEZ 01/01/22 43195 EATO07
JUAN MANUEL GARZA BELMARES 16/06/17 43878 PEAD03
JUAN MANUEL PECINA GONZALEZ 16/09/16 48766 PEAD01
JUAN MANUEL SANCHEZ GARZA 16/06/21 53259 PEAD01
JUAN MANUEL SUSTAITA MARTINEZ 16/03/14 44645 PETE02
JUAN MANUEL ZAMORA SANCHEZ 01/10/22 57974 EATO05
JUAN MATA ZAMARRIPA 16/08/24 60376 EATO04
JUAN MICHEL DELGADO FUENTES 16/08/17 44557 PEAD03
JUAN PABLO TORRES VELAZQUEZ 01/08/17 43988 PEAD03
JUAN PEDRO HERNANDEZ CASTILLO 01/03/13 89118 PEPR01
JUANA BERTHA VILLALOBOS RAMIREZ 16/08/18 47168 PEAD03
JUANA HERNANDEZ CASTAÑEDA 01/03/12 80123 PEAD01
JUANA LOPEZ HERNANDEZ 01/08/24 57497 EATO04
JUANA MARIA RAMIREZ GONZALEZ 01/08/17 35371 PEPR03
JUANA RODRIGUEZ HERNANDEZ 16/01/21 55535 PEMM05
JUANA VIRGINIA RIVERA SANDOVAL 01/08/17 44237 PEAD03
JUDITH CONCEPCION VALDES MARTINEZ 16/07/18 51872 PEMM05
JULIETA RINCON LOPEZ 01/12/14 46135 PEMM06
JULIO CARMONA MONCADA 01/04/24 60034 EATO04
JULIO CESAR BENITEZ SANCHEZ 01/09/24 60492 EATO04
AARON ABRAHAM MORALES DE LA CRUZ 16/06/13 42794 ATO09
AARON ALEXIS CONCHA LEIJA 16/05/18 51530 MM06
CECILIA MARIA JIMENEZ TRANI 16/08/98 25544 ATO08
CECILIA MARIA PEPI DE LA PEÑA 16/04/18 32936 MM03
CECILIA MARTINEZ VERASTEGUI 16/09/06 36512 MMS03
CECILIA MORALES GARCIA 16/02/20 54394 TE01
CECILIA NATERA GALLEGOS 16/04/08 89105 MM06
CELESTINA MONTAÑEZ BECERRA 01/09/01 84823 SO08
CELIA MARIA ZAMORANO MALTOS 16/06/18 50524 MM06
CELIA NOHEMI MENDEZ SANDOVAL 16/10/15 47227 SO11
CELIA OLIVIA SAUCEDO DELGADO 01/04/18 38752 SO08
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ 16/03/12 41013 MM06
CERVON ENRIQUE MARMISSOLLE DAQUERRE 16/06/22 57571 MM05
CESAR ALBERTO CASAS DOMINGUEZ 01/09/16 40320 SO08
CESAR ALBERTO TORRES AVILA 01/02/24 59779 MM04
CESAR ALONSO GARCIA CERDA 01/09/23 59185 SO07
CESAR ANTONIO ROJAS MARTINEZ 16/06/12 40273 SO08
CESAR ARMANDO ALVARADO MENDOZA 16/09/18 37997 MMS03
CESAR ARMANDO ZAVALA RODRIGUEZ 01/01/14 44224 SO08
CESAR AUGUSTO ESCALERA RODRIGUEZ 16/03/03 32854 MM04
CESAR AUGUSTO GONZALEZ GALLARDO 01/01/06 11266 SDB
CESAR AUGUSTO GONZALEZ SANCHEZ 01/06/20 26299 MMS03
CESAR AURELIO SOSA OLIVO 01/08/17 36523 AD03
CESAR EDUARDO ESQUIVEL MORALES 01/08/22 57611 ATO04
CESAR EDUARDO FLORES CASTRO 01/04/14 45049 MM04
CESAR EDUARDO GONZALEZ VALDES 01/02/23 58482 PR02
CESAR EDUARDO PARRA CADENA 16/10/14 45935 SO07
CESAR EDUARDO VAZQUEZ VIERA 01/09/20 54987 ATO06
CESAR EMILIO MARINES ZEPEDA 01/03/00 28383 MM06
CESAR EMMANUEL CHAIREZ LOPEZ 16/09/21 56257 SO08
CESAR ENRIQUE TORRES VALVERDE 16/04/11 40393 SO07
CESAR ERNESTO SILLER TORRES 01/06/24 56845 MMS01
CESAR GERARDO VALDEZ MEDINA 01/05/21 49817 MMS04
CESAR GONZALO ORTIZ RESENDIZ 01/02/22 56867 SO07
CESAR GUADALUPE OBREGON RICO 01/04/19 52920 SO07
CESAR HUMBERTO AGUIRRE FLORES 16/10/21 52465 ATO05
CESAR ISRAEL HERNANDEZ SOTO 16/10/21 56592 MM04
CESAR IVAN GAYTAN MONTEMAYOR 16/02/22 56955 ATO01
CESAR MARTINEZ GONZALEZ 16/02/06 86789 MM05
CESAR OSCAR MARTINEZ MALACARA 16/05/13 42080 PR02
CESAR OSWALDO RUVALCABA RODRIGUEZ 01/08/24 60299 MM04
CESAR RODRIGUEZ VENTURA 01/09/23 59228 MM06
CESAR VALENZUELA HERNANDEZ 01/06/20 52001 MMS03
CHAVELA CABRAL MORALES 16/04/16 48181 SO06
CHRISTIAN ABRAHAM CHAVEZ SANTANA 16/04/11 40426 SO08
CHRISTIAN ALBERTO RODRIGUEZ MONCADA 01/02/16 47641 SO08
CHRISTIAN ALEJANDRO FRAGOSO SANDOVAL 01/08/08 38451 SO08
CHRISTIAN ALEJANDRO MENA ORTIZ 01/03/20 47512 MM05
CHRISTIAN EDUARDO ASCACIO LOPEZ 01/01/24 56860 MM01
CHRISTIAN EDUARDO CASTILLO ARTEAGA 01/07/10 39924 SO08
CHRISTIAN ESPINOSA ARENAS 01/01/01 32530 MM06
CHRISTIAN HERIBERTO CEPEDA SAUCEDO 16/05/01 84521 MM02
CHRISTIAN ISRAEL ESPARZA REYES 16/05/11 40473 SO08
CHRISTIAN IVON ESTRADA GARZA 16/08/19 53650 SO06
CHRISTIAN IVONNE INFANTE SOTO 01/04/18 51177 ATO06
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ REYES 01/06/22 57458 MM03
FRANCISCO JAVIER REYES LUNA 01/01/10 80958 MM05
FRANCISCO JAVIER REYES MORENO 16/08/94 17029 ATO05
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ NUÑEZ 01/08/22 43365 MM04
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ REYNA 01/02/23 58504 PR02
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TOVAR 01/01/24 56861 MM01
FRANCISCO JAVIER SALDAÑA RAMIREZ 01/06/02 32035 MM07
FRANCISCO JAVIER TORRES RAMIREZ 01/08/08 28134 SO08
FRANCISCO JAVIER TORRES TAVERA 01/01/18 50600 MM01
FRANCISCO JAVIER TREVIÑO AGUIRRE 01/08/97 23740 MMS04
FRANCISCO JAVIER VALDES RIVERA 01/05/16 48295 MMS01
FRANCISCO JULIAN CARMONA SARACHO 16/08/24 60369 MMS01
FRANCISCO LERMA GARCIA 16/12/23 45250 MMS01
FRANCISCO MANUEL HERRERA TELLEZ 01/08/21 56250 MMS04
FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES 16/02/18 50798 SSB
FRANCISCO MARTIN ALLENDE SANCHO 01/03/12 30219 ATO03
FRANCISCO MARTIN AVALOS REVILLA 01/04/10 80797 ATO08
FRANCISCO MARTINEZ CARDENAS 01/01/13 41855 MM02
FRANCISCO MELCHOR ALVARADO 01/08/94 17028 MM06
FRANCISCO MONCADA MARTINEZ 16/09/07 85312 ATO05
FRANCISCO MORALES IBARRA 16/04/11 40374 SO07
FRANCISCO MUÑOZ VARGAS 16/04/02 85098 ATO08
FRANCISCO RAMOS RAMIREZ 01/09/24 60481 JDB
FRANCISCO RODOLFO CORTEZ CARDENAS 01/08/08 38436 SO06
FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ 16/01/24 59665 ATO06
FRANCISCO SALAZAR CASTAÑEDA 01/01/12 40808 SO06
FRANCISCO SARACHO NAVARRO 01/08/24 31032 STH
FRANCISCO SEVERIANO MEJIA MORENO 16/05/07 37176 SO08
FRANCISCO SOTO MORENO 16/10/95 19814 MM04
FRANCISCO TOBIAS HERNANDEZ 01/08/24 28438 STH
FRANCISCO VALENCIA MATA 01/09/87 10955 SO08
FRANCISCO VELA IBARRA 01/03/12 42602 ATO02
FRANCO GONZALEZ TREVIÑO 01/02/24 59716 MMS01
FRANK CATEURA PASCUAL 01/01/15 46223 DAC
FRANK HOMERO DAVILA SOTO 16/09/99 27614 SESM02
FRYDA ALINA HERRERA VELAZQUEZ 16/06/22 57510 MM05
FULGENCIO MURUAGA GONZALEZ 01/03/23 58578 AD03
GABINA MARGARITA PRADO DE LA CRUZ 16/09/14 45742 SO06
GABINO GREGORIO SALINAS SILVA 16/08/24 29774 DAA
GABRIEL ANGEL ALVARADO CERDA 16/09/21 56517 MM06
GABRIEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES 01/02/08 37852 SO11
GABRIEL BARRERA ALVARADO 16/04/15 88306 MM03
GABRIEL DE LEON SALAS 16/11/10 40190 SO08
GABRIEL EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA 16/04/18 51416 MM07
GABRIEL ELIZONDO PEREZ 01/06/24 48528 MSS00
GABRIEL GARCIA GANDARA 01/08/08 38443 SO16
GABRIEL MARES OCHOA 01/07/08 89669 ATO10
GABRIEL MONSIVAIZ SOLIS 01/01/21 55467 ATO06
GABRIEL NICOLAS AVILA GONZALEZ 01/06/04 85850 ATO04
GABRIEL RODRIGUEZ ANGUIANO 01/08/10 39926 SO07
GABRIEL RODRIGUEZ PINEDA 01/03/12 42535 ATO05
GABRIEL SALAS MUÑOZ 01/08/98 21186 DAC
GABRIEL TORRES MESTA 01/09/98 25707 ATO02
GABRIEL VILLARREAL LOPEZ 16/09/24 60578 MM02
JOSE ALBERTO CHAVEZ LOPEZ 16/04/08 88225 ATO02
JOSE ALBERTO CHAVEZ RODRIGUEZ 16/10/16 49033 ATO10
JOSE ALBERTO PEREZ RAMIREZ 01/08/95 19446 SO08
JOSE ALBERTO RAMOS BARAJAS 01/03/21 55665 ATO02
JOSE ALBERTO RODRIGUEZ BLANCO 01/08/12 41480 MM04
JOSE ALBERTO SOLIS RADA 16/04/23 58795 ATO02
JOSE ALBINO ALVAREZ HIPOLITO 16/01/88 15417 SO09
JOSE ALEJANDRO CALZONCIT GARIBAY 01/03/12 41049 SO08
JOSE ALEJANDRO DAVILA GARZA 01/02/24 20206 MMS01
JOSE ALEJANDRO DE LUCA RENTERIA 16/09/14 45732 SO07
JOSE ALEJANDRO GARCIA CANALES 16/09/07 37503 SO08
JOSE ALEJANDRO LOPEZ CRUZ 16/04/04 33632 SO10
JOSE ALEJANDRO LOPEZ JUAREZ 16/01/16 47692 SO08
JOSE ALEJANDRO ROCHA OVIEDO 16/06/13 42793 SO08
JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA CADENA 16/12/23 53695 MMS01
JOSE ALFONSO DAVILA PEREZ 16/04/06 86947 MM06
JOSE ALFONSO GUARDADO GUZMAN 16/10/15 47210 ATO03
JOSE ALFONSO MARTINEZ RODRIGUEZ 16/06/13 42750 SO07
JOSE ALFREDO CORTINAS VELEZ 16/02/22 56912 SO08
JOSE ALFREDO GAMBOA FUENTES 16/06/15 46779 SO08
JOSE ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ 01/06/94 16808 MM01
JOSE ALFREDO HERRERA LOPEZ 01/10/99 27878 MM06
JOSE ALFREDO NUÑEZ GORDILLO 16/10/12 41697 ATO06
JOSE ALFREDO TAPIA TORRES 01/10/23 59324 MM06
JOSE AMERICO FERNANDEZ TORRES 01/01/10 14722 MMS03
JOSE ANGEL ALVARADO CEDILLO 01/04/11 40457 SO07
JOSE ANGEL ALVEAR GONZALEZ 01/06/08 38312 SO08
JOSE ANGEL ARANDA SALINAS 16/01/01 29609 SO08
JOSE ANGEL BELTRAN VELEZ 16/01/08 37914 MM03
JOSE ANGEL FLORES ROMAN 01/10/19 53765 ATO08
JOSE ANGEL GARCIA VELEZ 16/06/23 52200 MM06
JOSE ANGEL MARTINEZ BASALDUA 01/02/08 37870 SO09
JOSE ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ 16/08/09 39228 SO08
JOSE ANGEL SALAZAR PLATA 01/02/23 58508 PR02
JOSE ANGEL SANCHEZ PARRA 16/01/15 46461 MM06
JOSE ANGEL SOTO LUIS 01/03/02 31260 SO08
JOSE ANGEL TOVAR ZAMARRIPA 16/10/21 51321 MM06
JOSE ANTONIO ARREDONDO LOPEZ 01/09/24 44794 MM03
JOSE ANTONIO CORDOVA MARTINEZ 01/02/01 29849 ATO02
JOSE ANTONIO GALLARDO GALLEGOS 16/02/03 85464 ATO06
JOSE ANTONIO GARCIA MORALES 16/01/16 24325 SO07
JOSE ANTONIO GARCIA VILLANUEVA 01/01/22 41007 MMS01
JOSE ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ 01/12/23 45322 MSS00
JOSE ANTONIO PADILLA ESTRADA 01/01/17 49378 MM04
JOSE ANTONIO SALINAS MORALES 01/09/23 59186 SO08
JOSE ANTONIO SANCHEZ DE VALLE 01/05/20 18227 MMS02
JOSE ANTONIO SANCHEZ SERNA 16/08/18 51740 SO06
JOSE ANTONIO SOTO LUIS 16/01/14 44138 ATO10
JOSE ANTONIO VALDES LOPEZ 01/01/95 18302 ATO06
JOSE ANTONIO VALDES SILLER 01/08/10 38923 SO08
JOSE ANTONIO VALDEZ GARCIA 01/05/00 84042 ATO08
JOSE ANTONIO VILLALPANDO GONZALEZ 16/06/17 35094 PR01
JOSE ARCADIO QUINTERO HERNANDEZ 01/09/15 89097 SO08
JOSE ARMANDO DIOSDADO AHUMADA 01/03/18 51046 ATO05
LUIS ANGEL ARGUIJO MARQUEZ 01/03/24 59931 MM07
LUIS ANGEL CAMACHO MALDONADO 16/08/05 34706 MM03
LUIS ANGEL ESTRADA PICENA 16/09/08 38548 MMS01
LUIS ANGEL RAMIREZ MALDONADO 01/08/21 56543 ATO02
LUIS ANGEL RODRIGUEZ PEÑA 16/02/22 57020 ATO06
LUIS ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO 01/03/21 49875 MM07
LUIS ANTONIO ESCAREÑO HERNANDEZ 16/09/16 48909 SO07
LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ 16/09/23 59290 MM06
LUIS ANTONIO JUAREZ VALDES 16/11/08 38800 SO14
LUIS ANTONIO LUNA VILLALOBOS 01/01/14 44728 SO08
LUIS ANTONIO NAVA DE LEON 16/10/04 86161 MM03
LUIS ANTONIO PACHECO LOPEZ 01/12/05 34991 SO08
LUIS ANTONIO SALDUA MEDINA 01/10/21 56451 MM05
LUIS ANTONIO TORRES CENTENO 01/02/19 52604 SDA
LUIS ANTONIO VALDES FLORES 01/09/24 30541 DGA
LUIS ARMANDO GARCIA LOERA 01/04/08 38274 ATO10
LUIS AROLDO ZAMARRIPA CASTILLO 16/09/91 18016 ATO06
LUIS ARTURO MARTINEZ GUEVARA 01/01/18 50599 MM01
LUIS ARTURO SANCHEZ DUARTE 01/07/15 46912 SO11
LUIS ARTURO VERDUZCO BALCAZAR 16/12/23 86738 MMS01
LUIS CAMPOS GONZALEZ 01/08/19 26477 MMS01
LUIS CARLOS ALVARADO FLORES 01/09/01 30685 SO14
LUIS CARLOS FLORES CANDIA 16/11/04 34117 ATO01
LUIS CARLOS LOPEZ VAZQUEZ 01/03/06 86757 SO08
LUIS CARLOS PEREZ TORRES 01/01/24 59723 MM07
LUIS DANIEL FABIAN URESTI 16/02/05 34368 MM07
LUIS DANIEL GUAJARDO FLORES 01/07/17 50261 MM05
LUIS DANIEL RODRIGO MENDIVE CARDENAS 16/11/08 38775 SO13
LUIS EDUARDO ALVARADO PARRA 16/09/15 47120 SO07
LUIS EDUARDO OLIVARES MARTINEZ 01/12/23 59437 MSS00
LUIS EDUARDO ROCHA CEDILLO 01/07/94 17004 MM03
LUIS ENRIQUE ALEMAN ESPINOZA 01/03/21 55702 MM05
LUIS ENRIQUE FLORES LOPEZ 01/06/24 60241 AD02
LUIS ENRIQUE GONZALEZ TORALES 16/06/21 30130 MMS01
LUIS ENRIQUE GRIMALDO SANCHEZ 16/07/21 56045 MM04
LUIS ENRIQUE LORA BAUTISTA 01/07/90 13084 MM03
LUIS ENRIQUE SOTO TORRES 16/04/23 58788 ATO02
LUIS ENRIQUE TERRAZAS FUENTES 01/12/17 50489 MM02
LUIS ERNESTO CERDA REYNA 16/04/15 36964 SO08
LUIS ERNESTO MEJIA SALAZAR 01/08/03 33058 SO16
LUIS FELIPE NAVARRO LORETO 01/10/12 20162 MM03
LUIS FERNANDO DIAZ PEREZ 16/10/21 56502 ATO03
LUIS FERNANDO GAONA LOPEZ 16/03/18 51061 MM05
LUIS FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ 01/09/24 25957 MM05
LUIS FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ 01/01/08 37799 SO07
LUIS FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA 01/12/10 40207 SO08
LUIS FERNANDO RAMIREZ MONRREAL 01/01/12 40765 MM03
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ LUGO 16/06/15 46784 ATO10
LUIS FERNANDO VERDU FERNANDEZ 01/10/21 43246 MM07
LUIS FIDEL GONZALEZ MARTINEZ 01/05/15 46715 SO08
LUIS FRANCISCO ACOSTA CASTRO 01/10/19 53764 ATO05
LUIS FRANCISCO COVARRUBIAS HERNANDEZ 01/04/11 40423 SO08
LUIS FRANCISCO MUÑOZ SANCHEZ 01/08/96 22001 SO08
LUIS FRANCISCO ROCAMONTES KARAM 16/04/07 37112 SO08
MONICA MARIEL SALAZAR ROMERO 01/04/24 59995 ATO08
MONICA NAHIELY SUAREZ GARCIA 01/10/20 55081 MM02
MONICA RENDON RODRIGUEZ 01/04/99 19721 ATO01
MONICA RUTH GOMEZ RIVAS 16/05/16 47524 ATO04
MONICA SALAS FONSECA 01/12/94 17672 MM03
MONICA TREJO TOVAR 01/06/16 45756 ATO10
MONICA YOCELYN AGUILAR OLVERA 16/04/18 51443 MM03
MONTFORT MARCIAL EDUARDO RAMOS CLAMONT 01/03/22 57117 MM04
MONTZERRAT HERNANDEZ RIOS 01/02/23 58486 PR02
MONZERRAT GUADALUPE PALOMO ESTRADA 16/11/08 21669 MM05
MOSIAH EZRA AMADOR GALIÑANES 01/11/12 34746 MM05
MYRIAM PERALES CHAVEZ 01/10/98 25918 ATO02
MYRIAM YANET RUVALCABA ARAIZA 16/08/00 29230 ATO01
MYRNA ADRIANA MARTINEZ GONZALEZ 16/09/03 33253 ATO01
MYRNA ISABEL MORALES TORRES 01/11/17 44809 MM06
MYRSA CITLALITL ALANIS PEÑA 01/01/05 32443 MM01
NADIA ELIZABETH GAONA LOPEZ 01/10/17 42309 ATO10
NADIA MARISELA BARAJAS PALOMARES 01/01/10 39501 SO08
NADIA MARISOL ROMERO ARIZPE 16/09/07 37544 SO12
NADIA NOHEMI SANCHEZ ISRADE 16/02/23 58612 PR02
NADIA YAZMIN CAVAZOS LUMBRERAS 01/07/16 41439 SO08
NADYELLI MONDRAGON DE LOS SANTOS 01/06/06 87080 ATO05
NAHIMI CITLALLI ALVAREZ FACUSSEH 01/03/22 57129 MM05
NAILLELY ROSARIO ADAME GOMEZ 01/10/04 34161 SO08
NALLELY ALEJANDRA PULGARIN VALDES 01/02/24 59775 ATO01
NALLELY BERENICE RAMIREZ SANCHEZ 16/02/24 59815 ATO02
NALLELY SONIALICIA GARCIA RODRIGUEZ 16/03/17 49816 DAA
NANCI ELISABETH GUZMAN RUIZ 01/09/98 17962 ATO05
NANCY ALVISO MARTINEZ 01/01/08 37787 MM03
NANCY DE LA PEÑA FERNANDEZ 16/08/97 23838 SO08
NANCY DE LOS ANGELES SIFUENTES GARCIA 16/04/14 44789 SO08
NANCY GARCIA CASTRO 01/02/07 85922 SO08
NANCY HALLEY RODRIGUEZ CASTRO 01/05/19 53302 ATO01
NANCY HATEM RUBIO 16/08/18 51743 SO06
NANCY JUDITH CORTES RODRIGUEZ 01/08/07 37350 SO08
NANCY LARISSA DESTENAVE SANCHEZ 01/01/21 39605 MM06
NANCY MAGDALENA AYALA RODRIGUEZ 01/02/11 40271 SO08
NANCY MARGARITA MARTINEZ RIVERA 16/01/16 47660 SO08
NANCY MENDOZA OCHOA 01/09/21 56528 ATO01
NANCY NAZARETH SENA TAMEZ 01/03/96 22915 SO16
NANCY PATRICIA CASTILLO IBARRA 16/05/08 38245 ATO08
NANCY PATRICIA RUIZ PEREZ 01/01/13 37803 SO15
NANCY SALAS CARMONA 01/05/22 57395 MM06
NANCY SELENE HERNANDEZ VALDIVIA 16/08/15 46968 SO08
NANCY YASMIN BECERRA SALAS 16/06/05 34622 MM06
NARCISO RAMOS ZAMARRIPA 01/02/05 86244 ATO06
NARDA VERONICA RENDON GAYTAN 01/07/04 33853 SO09
NASDIRA MARLENE RANGEL FLORES 01/07/13 43049 SO08
NATALIA GRISEL MARTINEZ VILLARREAL 01/02/23 58433 AD03
NATALIA ORTEGA MORALES 16/08/05 34737 MMS04
NATALIA PEREZ SALDIVAR 16/08/19 53652 SO08
NATALY VALERIA GIL FIGUEROA 16/10/19 53819 ATO10
NATHALY SABRINA GARCIA RODRIGUEZ 16/08/22 57899 ATO01
NAUX MIGUEL MUÑOZ MORENO 01/07/10 39921 MM03
SONIA ELIZABETH AVILA CARMONA 16/05/14 44997 MM03
SONIA GARCIA DURAN 16/06/14 18074 MM06
SONIA GUADALUPE ROMO CASTILLO 01/11/15 47373 ATO10
SONIA IBARRA RANGEL 16/10/08 38641 SO12
SONIA IGDALIA JIMENEZ CANDIA 01/03/24 59922 ATO10
SONIA LETICIA BOCANEGRA MUÑOZ 01/05/06 36225 SO08
SONIA MAGDALENA VILLEGAS JAUREGUI 01/10/21 27711 ATO01
SONIA MARTINEZ CONTRERAS 01/06/95 19250 SO08
SONIA OBREGON MARTINEZ 16/01/24 59627 MM01
SONIA SOSA CORONA 01/02/00 28227 SO08
SONIA VALVERDE MENDOZA 01/11/09 39363 SO08
SONIA VERONICA FLORES PEREZ 01/08/08 38441 SO10
SONIA VILLARREAL PEREZ 01/08/24 41437 STH
SOREIDA SANCHEZ OROZCO 01/06/09 39104 ATO01
STEFANIA VIRIDIANA RODRIGUEZ MARTINEZ 01/09/21 56184 ATO05
STEPHANIE MARIANEI LOPEZ IGNACIO 01/11/16 46914 SO08
STEPHANY GUADALUPE GUERRERO ESQUIVEL 16/04/21 55769 SO06
SUJEY YADIRA CASTAÑEDA SOTO 16/09/19 53723 SO08
SUREYA DE LA CRUZ CHAVEZ 01/05/22 57380 MMS04
SUSANA ALEJANDRA PEÑA VALDEZ 01/09/13 43291 SO08
SUSANA BETANCOURT MORALES 01/02/11 40274 SO16
SUSANA CANIZALES HERNANDEZ 01/07/08 38385 MM06
SUSANA CASTILLO PEÑA 16/11/08 38777 SO08
SUSANA ELIZABETH ARIZPE TREVIÑO 16/08/15 33305 SO15
SUSANA GUADALUPE ORTIZ GALINDO 01/02/16 47941 MM07
SUSANA GUERRERO PEREZ 01/09/14 45703 SO08
SUSANA MARGARITA SANCHEZ CASTILLO 16/11/94 18320 SO12
SUSANA MARLET FRANCO BORREGO 16/09/23 59289 ATO01
SUSANA MONJARAS ALEMAN 16/01/94 15125 MM05
SUSANA PATRICIA SANTOS REYNA 01/01/22 52532 ATO08
SUSANA ROJAS ROSALES 16/05/10 39882 ATO04
SUSANA SANCHEZ RODRIGUEZ 01/07/13 43087 ATO09
SUSANA TREJO GONZALEZ 16/08/06 87036 SO08
SUSANA VARGAS RAMIREZ 01/05/99 27352 ATO10
SYLVIA GEORGINA ESTRADA BERNAL 16/11/22 58149 ATO02
SYLVIA GUADALUPE GONZALEZ MEDINA 01/04/13 41939 ATO03
SYLVIA GUADALUPE SANCHEZ AMARO 16/10/19 53841 ATO08
TAMARA GARZA GARZA 01/02/24 34205 DGB
TAMARA ISABEL GALLEGOS MEJIA 01/11/14 46119 SO08
TAMARA MENDOZA GARAY 01/06/22 57455 SO08
TAMIKO YUKAWA TANAKA SANDOVAL 01/03/18 51024 MM03
TANIA ALEJANDRA ALVARADO DE LOS SANTOS 16/05/09 39185 SO08
TANIA ALICIA ESQUIVEL RODRIGUEZ 01/05/10 39841 SO12
TANIA ARACELI BALDERAS REYES 01/02/02 31264 MM07
TANIA LOERA RODRIGUEZ 16/09/23 59376 ATO10
TANIA SARMIENTO GARCIA 16/04/18 51342 MM05
TANIA STEFANIA LOPEZ ORTIZ 16/09/15 47147 ATO01
TANYA MARTINEZ LOPEZ 16/06/19 53424 MM04
TATIANA VILLARREAL FARIAS 01/12/23 56847 MSS00
TAYRA PATRICIA SALCIDO CHAVEZ 01/09/17 22175 MMS02
TELESFORO NOE ARMENDARIZ SILVA 01/02/23 44795 PR02
TEODORO HUMBERTO VARGAS RODRIGUEZ 01/09/06 36495 SO08
TEODORO MENDOZA CASTAÑEDA 01/03/12 40894 MM05
TEOFILO FRAUSTRO ARREDONDO 01/11/01 30969 MM01
JULIO CESAR CABRERA CHAIREZ 16/02/22 57071 PEMM07
JULIO CESAR GARCIA LOPEZ 01/01/14 35551 PEPR03
JULIO CESAR GARCIA RUELAS 01/03/19 52948 PETE02
JULIO NAVARRO HUITRON 16/03/08 89611 PETE03
KAREN GARCIA CARRILLO 16/03/23 54982 PEMM07
KAREN GUADALUPE RUBIO MELENDEZ 16/02/20 54711 PEAD01
KAREN OLMOS SALDAÑA 16/10/21 89626 PEAD03
KARINA AGUILLON SAUCEDO 01/08/24 60407 EATO04
KARINA GONZALEZ HERRERA 01/08/22 57623 PETE01
KARINA GUADALUPE DAVILA CARRERA 01/08/24 60418 EATO04
KARINA LARA FRIAS 16/10/21 56535 PEMM07
KARINA LINARES MORALES 16/02/24 59835 PETE01
KARINA RODRIGUEZ SEGOVIA 16/03/23 57750 PEMM07
